De acordo com dados do Centro de Referência Especializado de Assistência Social-CREAS de Vargem Alta, entre os anos de 2010 e 2012, o número comparativo de mulheres, negros e homens que sofrem algum tipo de agressão é crescente e alarmante.
Os dados revelam a falta de equidade existente no município e a falta de respeito que impera entre os gêneros:
Ano | Homens | Mulheres |
2010 | 1 | 15 |
2011 | 9 | 14 |
2012 | 1 | 3 |
O CREAS relatou tais dados de forma ainda mais detalhada (por tipo de agressão, gênero e raça):
Ano: 2010
Homens
BRANCO | NEGRO | PARDO | |
Violência Psicológica | ---- | ---- | ---- |
Violência Física | ---- | ---- | ---- |
Negligência | ---- | 1 | ---- |
Abuso Sexual | ---- | ---- | ---- |
Mulheres
BRANCO | NEGRO | PARDO | |
Violência Psicológica | 2 | ---- | 2 |
Violência Física | 2 | 1 | ---- |
Negligência | ---- | 3 | 5 |
Abuso Sexual | ---- | ---- | ---- |
Ano: 2011
Homens
BRANCO | NEGRO | PARDO | |
Violência Psicológica | 1 | ---- | 1 |
Violência Física | ---- | ---- | ---- |
Negligência | 3 | 1 | 3 |
Abuso Sexual | ---- | ---- | ---- |
Mulheres
BRANCO | NEGRO | PARDO | |
Violência Psicológica | 4 | 1 | ---- |
Violência Física | 3 | 1 | ---- |
Negligência | 2 | 2 | ---- |
Abuso Sexual | 1 | ---- | ---- |
Ano: 2012
Homens
BRANCO | NEGRO | PARDO | |
Violência Psicológica | ---- | ---- | ---- |
Violência Física | ---- | ---- | ---- |
Negligência | ---- | ---- | 1 |
Abuso Sexual | ---- | ---- | ---- |
Mulheres
BRANCO | NEGRO | PARDO | |
Violência Psicológica | ---- | ---- | 2 |
Violência Física | ---- | ---- | 1 |
Negligência | ---- | ---- | ---- |
Abuso Sexual | ---- | ---- | ---- |
Fonte: CREAS- Centro de Referência Especializado de Assistência Social de Vargem Alta-ES
Postado por Néia Gava, em 30 de março de 2012.